第一批实施市场准入制度管理的食品用塑料包装、容器、工具等制品目录
产品分类 |
产品单元 |
产品品种 |
产品标准 |
包 |
1.非复合 |
|
GB 10457-1989 |
|
GB/T 18893-2002 | ||
|
QB 1231-1991 | ||
|
GB/T 17030-1997 | ||
|
BB/T 0002-1994 | ||
|
GB/T 12025-1989 | ||
|
GB/T 4456-1996 | ||
|
GB/T 16958-1997 | ||
|
QB/T 1128-1991 | ||
|
QB/T 1956-1994 | ||
|
GB/T 12026-2000 | ||
|
QB 1125-2000 | ||
|
BB/T 0014-1999 | ||
|
BB/T 0030-2004 | ||
2.复合 |
|
GB/T 10004-1998 | |
|
GB/T 10005-1998 | ||
|
QB/T 1871-1993 | ||
|
QB 2197-1996 | ||
|
GB 19741-2005 | ||
|
GB 18192-2000 | ||
|
GB 18454-2001 | ||
|
GB 18706-2002 | ||
|
GB/T 5009.60-2003 | ||
3.片材 |
|
GB/T 15267-1994 | |
|
GB/T 16719-1996 | ||
|
QB/T 2471-2000 | ||
4.编织袋 |
|
GB/T 8946-1998 | |
|
GB/T 8947-1998 | ||
容 |
5.容器 |
|
GB/T 13508-1992 |
|
QB/T 1868-2004 | ||
|
QB 2357-1998 | ||
|
QB 2460-1999 | ||
|
QB/T 2665-2004 | ||
|
BB/T 0013-1999 | ||
|
GB/T 17876-1999 | ||
|
GB14942 -1994 | ||
工 |
6.食品用 |
|
QB 1999-1994 |
|
QB/T 1870-1993 | ||
|
GB 9688-1988 |
注:上表中带“*”为适用于包装、盛放食品的制品。
共有 网友评论