一、适用范围 食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则适用于包装、盛放食品或者食品添加剂的塑料制品和塑料复合制品;食品或者食品添加剂生产、流通、使用过程中直接接触食品或者食品添加剂的塑料容器、用具、餐具等制品。根据产品的形式分为4类:包装类、容器类、工具类、其他类。其中包装类包括非复合膜袋、复合膜袋、片材、编织袋;容器类包括桶、瓶、罐、杯、瓶坯;工具类包括筷、刀、叉、匙、夹、料擦(厨房用)、盒、碗、碟、盘、杯等餐具;其他类包括不能归入以上三类中的其他食品用塑料包装、容器、工具等制品。食品用塑料包装、容器、工具等制品不包括食品在生产经营过程中接触食品的机械、管道、传送带。 第一批实施市场准入制度管理的食品用塑料包装、容器、工具等制品产品包括3类39个产品(详见表1),增补品种时将另行公布产品目录。根据生产工艺相同或相近的产品划分成一个产品单元的原则,食品用塑料包装、容器、工具等制品共分为6个产品单元:包装类包括4个产品单元:非复合膜袋、复合膜袋、片材、编织袋。容器类包括1个产品单元:容器。工具类包括1个产品单元:食品用工具。 食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则包括食品用塑料包装、容器、工具等制品企业生产许可实地核查办法和6个产品单元的生产许可审查细则。食品用塑料包装、容器、工具等制品企业生产许可实地核查办法和每个产品单元的生产许可审查细则构成了对该产品单元的生产许可企业审查办法。 | |||
表1 第一批实施市场准入制度管理的食品用塑料包装、容器、工具等制品目录 | |||
产品分类 | 产品单元 | 产品品种 | 产品标准 |
1.非复合 | 1. 聚乙烯自粘保鲜膜 | GB 10457-1989 | |
膜袋 | 2. 商品零售包装袋(仅对食品用塑料包装袋) | GB/T 18893-2002 | |
3. 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | QB 1231-1991 | ||
包 | 4. 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 | GB/T 17030-1997 | |
装 | 5. 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | BB/T 0002-1994 | |
类 | 6. 高密度聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 12025-1989 | |
7. 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 4456-1996 | ||
8. 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | GB/T 16958-1997 | ||
9. 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜 | QB/T 1128-1991 | ||
10. 聚丙烯吹塑薄膜 | QB/T 1956-1994 | ||
11. 热封型双向拉伸聚丙烯薄膜 | GB/T 12026-2000 | ||
12. 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 | QB 1125-2000 | ||
13. 夹链自封袋 | BB/T 0014-1999 | ||
14. 包装用镀铝膜 | BB/T 0030-2004 | ||
2.复合膜袋 | 15. 耐蒸煮复合膜、袋 | GB/T 10004-1998 | |
16. 双向拉伸聚丙烯(BOPP)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | GB/T 10005-1998 | ||
17. 双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | QB/T 1871-1993 | ||
18. 榨菜包装用复合膜、袋 | QB 2197-1996 | ||
19. 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | GB 19741-2005 | ||
20. 液体食品无菌包装用纸基复合材料 | GB 18192-2000 | ||
21. 液体食品无菌包装用复合袋 | GB 18454-2001 | ||
22. 液体食品保鲜包装用纸基复合材料(屋顶包) | GB 18706-2002 | ||
23. 多层复合食品包装膜、袋 | GB/T 5009.60-2003 | ||
已备案的企业标准 | |||
3.片材 | 24. 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 | GB/T 15267-1994 | |
25. 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 | GB/T 16719-1996 | ||
26. 聚丙烯(PP)挤出片材 | QB/T 2471-2000 | ||
4.编织袋 | 27. 塑料编织袋 | GB/T 8946-1998 | |
28. 复合塑料编织袋 | GB/T 8947-1998 | ||
容 | 5.容器 | 29. 聚乙烯吹塑桶 | GB/T 13508-1992 |
器 | 30. 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 | QB/T 1868-2004 | |
类 | 31. 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | QB 2357-1998 | |
32. 聚碳酸酯(PC)饮用水罐 | QB 2460-1999 | ||
33. 热罐装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | QB/T 2665-2004 | ||
34. 软塑折叠包装容器 | BB/T 0013-1999 | ||
35. 包装容器 塑料防盗瓶盖 | GB/T 17876-1999 | ||
36. 塑料奶瓶、塑料饮水杯(壶)、塑料瓶坯 | GB14942 -1994 | ||
GB13113 -1991 | |||
GB17327 -1998 | |||
经备案的企业标准 | |||
工 | 6.食品用 | 37. 密胺塑料餐具 | QB 1999-1994 |
具 | 工具 | 38. 塑料菜板 | QB/T 1870-1993 |
类 | 39. 一次性塑料餐饮具 | GB 9688-1988 | |
GB 9689-1988 | |||
经备案的企业标准 | |||
注:上表中带“*”为适用于包装、盛放食品的制品。 |
二、食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可企业实地核查办法 (一)食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可企业实地核查办法使用说明 1 本办法适用于对食品用塑料包装、容器、工具等制品生产加工企业生产许可实地核查。 2 本办法分为:质量安全管理职责、企业环境与场所要求、生产资源提供、采购质量控制、生产过程控制、产品质量检验、生产安全防护7个部分,共7章25条55个核查内容。分否决项目和非否决项目。 2.1非否决项结论为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”三种。其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象,是性质一般的问题;“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格,或是性质严重的不合格。 2.2否决项目结论分“合格”和“不合格”两种,在55个核查内容中, 生产设施(2.3.1,2.3.2)、设备工装(3.1.1)、原、辅材料采购(4.1.2,4.1.4)、工艺管理(5.1.2)、包装标识(5.4)、安全生产(7.1.28项为否决项,在表中加“*”表示。 3 本办法确定核查结论依据以下原则: 3.1合格(具备以下两种情况之一为合格): 3.1.1 一般不合格项不多于8项,无严重不合格项,无否决项; 3.1.2 严重不合格项不多于1项且一般不合格项不多于6项,无否决项。 3.2不合格(具备以下三种情况之一为不合格): 3.2.1严重不合格项为2项及以上; 3.2.2一般不合格项为9项及以上; 3.2.3否决项为1项及以上。 (二)食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可企业实地核查办法 | ||||
表1 第一批实施市场准入制度管理的食品用塑料包装、容器、工具等制品目录 | ||||
1 质量安全管理职责 | ||||
序号 | 核查项目 | 核查内容 | 核查要点 | 结论 |
1.1 | 组织领导 | 1 企业领导中应有人负责质量安全工作。 | 1 是否指定领导中一人负责质量安全工作。 | □ 合格 |
2 企业领导应当对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况及事故制定应急措施。 | 2 其职责和权利是否明确。 | □ 一般不合格 | ||
3企业领导是否制定了对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况和事故的应急措施。 | □ 严重不合格 | |||
1.2 | 管理职责 | 1 企业应制定质量安全管理制度,规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系,特别是检验部门和人员的职责权限。 | 1是否制定了质量安全管理制度。 | □ 合格 |
2是否规定了产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 | □ 一般不合格 | |||
3是否规定了检验部门和人员的职责权限。 | □ 严重不合格 | |||
1.3 | 有效实施 | 1 在企业制定的规章管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 | 1是否规定了质量考核办法。 | □ 合格 |
2是否已开展有效实施。 | □ 一般不合格 | |||
□ 严重不合格 |
2 企业环境与场所要求 | ||||
序号 | 核查项目 | 核查内容 | 核查要点 | 结论 |
2.1 | 环境要求 | 1.1保持厂区内外环境整洁,厂区的地面、路面及运输等不应对产品的生产造成污染。 | 1 厂区是否有整洁的生产环境,地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。 | □ 合格 |
1.2生产、行政、生活辅助区的总体布局应合理,不得互相妨碍。 | 2 生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理,且互相不妨碍。 | □ 一般不合格 | ||
1.3应与有毒有害源保持一定距离。 | 3 是否与有毒有害源保持一定距离。 | □ 严重不合格 | ||
2.1厂房应按生产工艺流程及需求进行合理布局。 | 1 厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。 | □ 合格 | ||
2.2同一厂房内以及相邻厂房间的生产操作不得相互妨碍。 | 2 同一厂房内以及相邻厂房间的生产是否相互妨碍。 | □ 一般不合格 | ||
□ 严重不合格 | ||||
3 在设计和建设厂房时,应考虑使用时便于进行清洁工作。厕所、厨房应与生产区域隔离。 | 1 企业厂房的建设是否考虑使用时便于进行清洁工作。 | □ 合格 | ||
2 厕所、厨房是否与生产区域隔离。 | □ 一般不合格 | |||
□ 严重不合格 | ||||
车间要求 | 1.1生产车间应清洁安全并建立有关清洁生产的制度。 | 1 生产车间是否清洁安全并建立清洁生产制度。 | □ 合格 | |
2.2 | 1.2 生产车间墙壁、地面、天花板表面平整光滑,并能耐受清理和消毒,以减少灰尘积聚和便于清洁。 | 2 生产车间墙壁、地面、天花板表面是否平整光滑,并能耐受清理和消毒,以减少灰尘积聚和便于清洁。 | □ 一般不合格 | |
1.3车间内应有与所生产的产品相适应的防尘设施。 | 3 车间内是否有与生产相适应的防尘设施。 | □ 严重不合格 | ||
1.4 有防止昆虫和其他动物进入的设施。 | 4 是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。 | |||
2 生产区和储存区应有与生产规模相适应的面积和空间。 | 1 生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料,便于生产操作,存放物料、中间产品、待验品和成品。 | □ 合格 | ||
□ 一般不合格 | ||||
□ 严重不合格 | ||||
3 生产区内的公共设施避免出现不易清洁的部位。生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施不应给生产带来污染。 | 1 公共设施是否有不易清洁的部位。 | □ 合格 | ||
2 生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。 | □ 一般不合格 | |||
□ 严重不合格 | ||||
4 生产区应根据需求提供足够的照明,对照明度有特殊要求的生产部门可设置局部照明。厂房应有应急照明设施。 | 1 是否根据生产需求提供足够的照明。 | □ 合格 | ||
2 是否有应急照明设施。 | □ 一般不合格 | |||
□ 严重不合格 | ||||
5 对有特殊生产要求如无菌包装等产品,对其生产区的空气质量,应监测其生产区的空气质量,并将结果记录存档。 | 1是否对特殊需要的产品监测生产区的空气质量并将结果记录存档。 | □ 合格 | ||
□ 一般不合格 | ||||
□ 严重不合格 | ||||
6 对生产区的温度、湿度有要求的产品的生产应有能满足生产安全工艺要求的相应设施。 | 1 生产区的温度和相对湿度是否能满足生产安全工艺要求。 | □ 合格 | ||
□ 一般不合格 | ||||
□ 严重不合格 | ||||
7 生产区内安装的水池、地漏不得对生产造成污染。 | 1 生产区内安装的水池、地漏是否对生产造成污染。 | □ 合格 | ||
2 是否采取了相应措施对可能的污染进行控制。 | □ 一般不合格 | |||
□ 严重不合格 | ||||
8 车间应分别建立人员进出和物流的通道,人员进入应有消毒、除尘或风淋(浴)等装置,工作人员必须穿着工作服进入车间,工作服应保持洁净。 | 1 是否建立了人员进出和物流的通道。 | □ 合格 | ||
2 是否有消毒、除尘或风淋(浴)等装置。 | □ 一般不合格 | |||
3 工作人员是否穿着工作服进入车间。 | □ 严重不合格 | |||
4 工作服是否保持洁净。 | ||||
*2.3 | 生产设施 | 1企业必须具备满足生产需要的工作场所和生产设施,且维护完好。 | 1 是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施,且维护完好。 | □ 合格 |
2应有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施,并维护完好。 | 2是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施,并维护完好。 | □ 不合格 | ||
2.4 | 库房要求 | 1.1 企业的库房整洁卫生、通风良好、地面平滑。 | 1 企业的库房是否整洁卫生,通风良好,地面平滑。 | □ 合格 |
1.2 有防漏、防潮、防尘、防止昆虫及其他动物进入的设施。 | 2是否有防漏、防潮、防尘、防止昆虫及其他动物等进入的设施。 | □ 一般不合格 | ||
□ 严重不合格 | ||||
2.1 库房内存放的物品应保存良好,一般应离地、离墙存放。 | 1库房内存放的物品是否保存良好,并离地、离墙存放。 | □ 合格 | ||
2.2 原辅材料、成品(半成品)及包装材料分别存放并明确标识。 | 2 原辅材料、成品(半成品)及包装材料是否分别存放并明确标识。 | □ 一般不合格 | ||
2.3 有毒、有害物品必须另行单独存放,并明确标识。 | 3 有毒、有害物品是否另行单独存放,是否明确标识。 | □ 严重不合格 |
5 生产过程控制 | ||||
序号 | 核查项目 | 核查内容 | 核查要点 | 结论 |
5.1 | 工艺管理 | 1 企业应建立质量安全小组或有专(兼)职人员,企业应识别工艺过程质量安全的危害因素,并设定关键控制点。 | 1 是否对影响质量安全的危害因素进行识别。 | □ 合格 |
2 是否对重要工序或产品关键特性设置了质量控制点。 | □ 一般不合格 | |||
3 是否在工艺流程图上标出了关键控制点。 | □ 严重不合格 | |||
*2应对生产过程中原辅材料的使用进行监控,不得使用非食品包装用原材料的助剂及添加剂。助剂及添加剂的使用应符合《审查细则》的相关要求。 | 1 是否使用了非食品用原辅材料的助剂及添加剂。 | □ 合格 | ||
2 助剂及添加剂的使用是否符合相关要求。 | □ 不合格 | |||
3 企业职工应严格执行工艺管理制度,按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。 | 1 是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。 | □ 合格 | ||
□ 一般不合格 | ||||
□ 严重不合格 | ||||
4 企业应制定关键控制点的管理办法,并按照规定进行控制。对生产过程中的关键控制工序建立可追溯性记录。 | 1 是否制订关键控制点的管理办法和操作控制程序,其内容是否完整。 | □ 合格 | ||
2 是否按程序实施质量控制。 | □ 一般不合格 | |||
3 是否具备可追溯性记录。 | □ 严重不合格 | |||
5.2 | 过程检验 | 1 企业在生产过程中应按规定开展过程检验,应根据工艺规程的有关参数要求,对过程产品进行检验。作好检验记录,并对检验状态进行标识。(过程检验包括首件检验、巡回检验和完工检验。) | 1 是否对产品质量检验作出规定。 | □ 合格 |
2 是否按规定进行检验。 | □ 一般不合格 | |||
3 是否作检验记录。 | □ 严重不合格 | |||
4 是否对检验状况进行标识。 | ||||
5.3 | 搬运贮存 | 1 在搬运和贮存过程中应加强防护,防止原辅材料、半成品、成品出现损伤、污染。 | 1 有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和防护措施。 | □ 合格 |
2 原辅材料、半成品、成品是否出现损伤、污染。 | □ 一般不合格 | |||
□ 严重不合格 | ||||
5.4* | 包装标识 | 1申证产品应在产品包装或标签上注明“食品用”字样。应有产品说明书或产品标签,注明使用方法、使用注意事项、用途、使用环境、使用温度、主要原辅材料名称等内容。 | 1 是否有产品说明书或产品标签,产品说明书或产品标签的内容是否齐全。 | □ 合格 |
2 对于标识“耐高温”、“可蒸煮”或“微波炉使用”的,企业应提供相应的依据。 | 2 产品包装或标签上是否注明“食品用”。 | □ 不合格 | ||
3 对于标识“耐高温”、“可蒸煮”或“微波炉使用”的,企业是否能够提供相应的依据。 | ||||
6 产品质量检验 | ||||
序号 | 核查项目 | 核查内容 | 核查要点 | 结论 |
6.1 | 检验管理 | 1.1企业应设立质量检验部门,并设置专(兼)职检验人员。 | 1 是否有检验部门或专(兼)职检验人员,能否独立行使权力。 | □ 合格 |
1.2对存在的质量问题,质量检验部门应具有否决权。 | 2 是否制定了检验管理制度和检验设备计量器具管理制度。 | □ 一般不合格 | ||
3 质量检验部门是否对存在的质量问题具有否决权。 | □ 严重不合格 | |||
2.企业应根据标准要求对所生产产品进行型式试验。如有委托检验项目,必须委托具有法定检验资质的机构进行检验。 | 1 是否按标准规定对产品进行型式试验。 | □ 合格 | ||
2 如有委托检验项目,是否委托有法定检验资质的的检验机构进行检验。 | □ 一般不合格 | |||
□ 严重不合格 | ||||
6.2 | 出厂检验 | 1 企业应按产品标准的要求,对产品进行出厂检验,做好原始记录,并出具产品检验合格证明。 | 1 是否有出厂检验规定。 | □ 合格 |
2 是否具备出厂检验记录/报告或证明。 | □ 一般不合格 | |||
□ 严重不合格 | ||||
6.3 | 不合格品 | 1 企业应制定不合格品的管理办法,对检验不合格的产品,要根据不合格的严重程度,由检验、技术、质量安全管理部门按照规定的职责和程序,分别做出相应处置。 | 1 是否对在原材料及生产过程和成品中出现的不合格品进行处置。 | □ 合格 |
2 是否对不合格品的处置进行了记录。 | □ 一般不合格 | |||
□ 严重不合格 | ||||
2 应建立销售记录,详细记录产品的销售流向,制定对已售出的不合格产品的召回制度。 | 1 是否建立了销售记录,详细记录了产品的销售流向。 | □ 合格 | ||
2 是否建立了不合格品召回制度。 | □ 一般不合格 | |||
□ 严重不合格 | ||||
6.4 | 退货品 | 1 对退货品应制定退货品管理制度,对不合格退货品要按不合格品处理。 | 1 是否对退货品制定了相应管理制度。 | □ 合格 |
□ 一般不合格 | ||||
□ 严重不合格 |
共有 网友评论