企 业 名 称 本月实际 产量同比增长% 本月累计 累计产量同比增长%
全 国 31600 7.8 312400 9.6
天津东洋油墨有限公司 2282 13.87 24825 10.59
杭华油墨化学有限公司 2026 18.69 19769 19.75
太原高氏劳瑞油墨化学有限公司 1357 -3.42 12965 -1.61
浙江永在化工有限公司 953 -38.04 11008 16.12
上海牡丹油墨有限公司 1032 -7.53 10407 7.07
深圳深日油墨有限公司 991 -32.54 10303 3.17
上海DIC油墨有限公司 958 24.74 9562 8.31
叶氏油墨(中山)有限公司 875 -24.31 9381 -1.18
深圳高氏劳瑞油墨化学有限公司 850 11.84 9306 8.88
叶氏油墨(上海)有限公司 780 26.83 9002 51.5
高氏(广州)涂料有限公司 755 86.88 6846 39.26
上海泗联实业有限公司 988 23.81 6782 6.48
江门东洋油墨有限公司 510 0.2 5252 8.4
中山DIC色料有限公司 561 58.92 5026 15.12
珠海市乐通化工制造有限公司 217 11.28 4892 28.03
富林特油墨(北京)有限公司 757 0 4776 36.57
佛山市顺德区金龙油墨有限公司 964 37.13 4167 17.48
山西精华科工贸有限公司 430 115 3963 53.72
肇庆天龙油墨化工有限公司 569 68.84 3959 1.67
天津天女化工集团股份有限公司 460 33.33 3666 2.32
浙江新东方油黑集团有限公司 280 -6.04 3617 22.32
锡克拜(上海)油墨有限公司 263 -23.99 3548 17.37
天津市天宁树脂有限公司 335 0 3401 0
太阳油墨(苏州)有限公司 397 -5.7 3307 36.77
昆山万通油墨有限公司 298 -12.61 3150 9.6
山西雄鹰油墨实业有限公司 593 97.67 2956 -4.49
佛山市顺德区乐从镇盛昌油墨有限公司 325 0 2941 29.39
海宁长海包装印刷有限公司 282 17.5 2828 10.25
高斯印刷材料(深圳)有限公司 200 -14.16 2732 7.94
佛山市顺德区容桂德美油墨化工有限公司 64 -78.31 2701 -5.69
黄山市新力油墨化工厂 242 29.41 2663 6.99
黄山永佳集团 242 28.72 2663 6.99
珠海市菲力特油墨有限公司 413 46.45 2662 61.53
肇庆市帝龙油墨有限公司 232 393.62 2535 24.63
焦作懋源特种油墨制造有限公司 372 202.44 2508 155.92
广东油墨厂 295 60.33 2412 34.6
东莞市锐达涂料有限公司 282 74.07 2345 13.5
上海三星油墨厂 243 5.19 2199 -10.02
玉溪市星源油墨厂 226 15.31 2060 10.81
卫辉石新克耐油墨化工制造有限公司158 -22.17 1989 187.43
共有 网友评论